Menu
FASE FINAL |
CALENDARIO |
ESTADÍSTICAS |
ORGANIZADO EN IBIZA
-
![]() | ![]() |
CH POZUELO |
![]() | ![]() |
ATLETIC TERRASSA |
![]() | ![]() |
COMPLUTENSE FORTALEZA |
4 º | ![]() |
FC BARCELONA |
5 º | ![]() |
CLUB EGARA |
6 º | ![]() |
SPV BARRIS |
7 º | ![]() |
MATADEPERA |
8 º | ![]() |
JUNIOR FC |
9 º | ![]() |
PORTMANY |
10 º | ![]() |
SANT ANDREU |
11 º | ![]() |
PILARICAS |
![]() |
![]() |
ANGELES LEONOR GARCIA FRUMENTO |
![]() |
![]() |
VANESSA VILLORIA SANCHEZ |
![]() |
![]() |
MARTA REXACH OTOIZ |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CH POZUELO | 3 | 1 | 0 | 7 |
2º | ![]() | COMPLUTENSE FORTALEZA | 3 | 0 | 1 | 6 |
3º | ![]() | CLUB EGARA | 2 | 1 | 1 | 5 |
4º | ![]() | JUNIOR FC | 0 | 1 | 3 | 1 |
5º | ![]() | SANT ANDREU | 0 | 1 | 3 | 1 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ATLETIC TERRASSA | 4 | 1 | 0 | 9 |
2º | ![]() | FC BARCELONA | 3 | 1 | 1 | 7 |
3º | ![]() | SPV BARRIS | 3 | 1 | 1 | 7 |
4º | ![]() | MATADEPERA | 1 | 1 | 3 | 3 |
5º | ![]() | PORTMANY | 1 | 1 | 3 | 3 |
6º | ![]() | PILARICAS | 0 | 1 | 4 | 1 |
1º | ![]() |
MARTA REXACH | 6 |
2º | ![]() |
ANNABEL COUTOU | 5 |
3º | ![]() |
ANGELES LEONOR GARCIA | 4 |
4º | ![]() |
SILVIA GRAU | 3 |
5º | ![]() |
ARANTXA SALDAÑA | 2 |
6º | ![]() |
SILVINA ERCOLI | 2 |
7º | ![]() |
ELVIRA HERNANDEZ | 2 |
8º | ![]() |
JESSICA RUIZ | 2 |
9º | ![]() |
SUSAGNA BALAGUE | 2 |
10º | ![]() |
IRENE SANTACATALINA | 2 |
11º | ![]() |
MARIA JOSEP PUJOL | 2 |
12º | ![]() |
LORENA SANTIN | 2 |
13º | ![]() |
RAQUEL CAMPOS | 2 |
14º | ![]() |
MARGA VANCELLS | 1 |
15º | ![]() |
SILVIA SOLE | 1 |
16º | ![]() |
CLARA CALVO | 1 |
17º | ![]() |
GEMMA CAMA | 1 |
18º | ![]() |
EULALIA BATET | 1 |
19º | ![]() |
ANA PINTOR | 1 |
20º | ![]() |
PAQUITA CASTRO | 1 |
21º | ![]() |
MARIA JOSE ESTEVEZ | 1 |
22º | ![]() |
ALMUDENA ESTEBAN | 1 |
23º | ![]() |
ISABEL COLL | 1 |
24º | ![]() |
MARIA CARMEN LARA | 1 |
25º | ![]() |
ROMINA MARIANA KUSNIER | 1 |
26º | ![]() |
PAOLA RIERA | 1 |
27º | ![]() |
SILVIA CAMPOS | 1 |
28º | ![]() |
ELENA CALVO | 1 |
29º | ![]() |
NOEMI GARCIA | 1 |
30º | ![]() |
M. AGOSTINA DI PINO | 1 |
31º | ![]() |
MARIA ASUNCION PEREZ | 1 |
32º | ![]() |
EUGENIA OREEJAS | 1 |
33º | ![]() |
DOMINICA CATALINA POBO | 1 |
DT | LUISA SANCHEZ |
JU | MARIA ROSA BOIX |
JU | MONTSE ANDREU |
ARB | DESIREE PEREZ |
ARB | EVELYN RAMOS |
ARB | ANA ORTEGA |
ARB | NURIA IZAGUIRRE |
ARB | NURIA CASALE |
ARB | EMILIA LOZANO |
ARB | MARIA DEL PILAR ALVAREZ |
ARB | YULI VANESSA BURITICA |
OT | MARIA ROSA BOIX |
OT | MONTSE ANDREU |
![]() |
BELEN CABRATOSA | ![]() |
![]() |
SILVIA CAMPOS | ![]() |
![]() |
PAQUITA CASTRO | ![]() |
![]() |
ANNABEL COUTOU | ![]() |
![]() |
MARTA MONTEJO | ![]() |
![]() |
EUGENIA OREEJAS | ![]() ![]() |
![]() |
ANA PINTOR | ![]() |
![]() |
IRENE SANTACATALINA | ![]() |
![]() |
ELENA TAMAME | ![]() |
![]() |
MARGA VANCELLS | ![]() |
![]() |
LAURA ZAPATER | ![]() |