Menu
- INICIO
- RFEH
- NOTICIAS
- COMPETICIONES
FASE FINAL |
CALENDARIO |
ESTADÍSTICAS |
-
![]() | ![]() |
TURIA CH |
![]() | ![]() |
FC BARCELONA |
![]() | ![]() |
CLUB EGARA |
4 º | ![]() |
MATADEPERA 88 |
5 º | ![]() |
ATLETIC TERRASSA |
6 º | ![]() |
PILARICAS |
7 º | ![]() |
POZUELO AZUL |
8 º | ![]() |
VALENCIA CH |
9 º | ![]() |
LEONAS ROSAS-SANSE HC |
10 º | ![]() |
JUNIOR FC |
11 º | ![]() |
CH XALOC |
12 º | ![]() |
POZUELO VERDE |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | POZUELO AZUL | 2 | 0 | 0 | 6 |
2º | ![]() | PILARICAS | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | ![]() | JUNIOR FC | 0 | 0 | 2 | 0 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | VALENCIA CH | 2 | 0 | 0 | 6 |
2º | ![]() | ATLETIC TERRASSA | 0 | 1 | 1 | 1 |
3º | ![]() | POZUELO VERDE | 0 | 1 | 1 | 1 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | FC BARCELONA | 2 | 0 | 0 | 6 |
2º | ![]() | MATADEPERA 88 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3º | ![]() | CH XALOC | 0 | 1 | 1 | 1 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | TURIA CH | 2 | 0 | 0 | 6 |
2º | ![]() | CLUB EGARA | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | ![]() | LEONAS ROSAS-SANSE HC | 0 | 0 | 2 | 0 |
1º | ![]() |
MARIA JOSE UTRERA | 7 |
2º | ![]() |
ANNABEL COUTOU | 7 |
3º | ![]() |
MARTA REXACH | 6 |
4º | ![]() |
SONIA MAYOR | 6 |
5º | ![]() |
LORENA BARAZZOTTO | 6 |
6º | ![]() |
ARANTXA SALDAÑA | 4 |
7º | ![]() |
MARIA CECILIA PERSAVENTO | 4 |
8º | ![]() |
JOHANNA AKERMAN | 4 |
9º | ![]() |
SILVIA GRAU | 4 |
10º | ![]() |
BARBARA IRENE VAN WIJK | 4 |
11º | ![]() |
MARIA CONCEPCION ARANGUREN | 3 |
12º | ![]() |
MARIA EUGENIA SALAVERT | 2 |
13º | ![]() |
EULALIA BATET | 2 |
14º | ![]() |
MARIA FERNANDA SORIANO | 2 |
15º | ![]() |
MONTSE PERARNAU | 2 |
16º | ![]() |
MARIA GEMA MONTILLA | 2 |
17º | ![]() |
LORENA SANTIN | 2 |
18º | ![]() |
CLAUDIA INES CARMINATTI | 2 |
19º | ![]() |
OLGA NOVO | 2 |
20º | ![]() |
CARMEN PLEGUEZUELOS | 2 |
21º | ![]() |
DOMINICA CATALINA POBO | 2 |
22º | ![]() |
MARCELA MAGGIO | 2 |
23º | ![]() |
CAROLINA MAZZEO | 1 |
24º | ![]() |
LAURA ADELA VERGARA | 1 |
25º | ![]() |
ALEJANDRA VAZQUEZ | 1 |
26º | ![]() |
CRISTINA PORTUONDO | 1 |
27º | ![]() |
MARIA ASUNCION PEREZ | 1 |
28º | ![]() |
INMA NUÑEZ | 1 |
29º | ![]() |
ANA MARIA CARBALLO | 1 |
30º | ![]() |
PALOMA MARTINEZ | 1 |
31º | ![]() |
ISABEL MALAN | 1 |
32º | ![]() |
MARIA DE LA O FERNANDEZ PENILLAS | 1 |
33º | ![]() |
SILVIA SOLE | 1 |
34º | ![]() |
RITA LOPEZ | 1 |
35º | ![]() |
SUSAGNA BALAGUE | 1 |
36º | ![]() |
PAOLA RIERA | 1 |
37º | ![]() |
ESPERANZA ROMANOS | 1 |
38º | ![]() |
MERCE DOMINGO | 1 |
39º | ![]() |
LAURA FEYTO | 1 |
40º | ![]() |
GISELA NARDONE | 1 |
41º | ![]() |
ELENA RODRIGUEZ | 1 |
42º | ![]() |
MERITXELL FUSTE | 1 |
43º | ![]() |
BEATRIZ ZAPATA | 1 |
44º | ![]() |
GEMMA ARMENGOL | 1 |
45º | ![]() |
LETICIA ORTEGA | 1 |
46º | ![]() |
GABRIELA MARIA TROIANO | 1 |
47º | ![]() |
MARIA JOSEP PUJOL | 1 |
DT | LUISA SANCHEZ |
UM | ANTONIO MORALES |
ARB | YULI VANESSA BURITICA |
ARB | FERRAN NAVARRO |
ARB | MINGO CARBONELL |
ARB | FELIX VEGA |
ARB | TOMAS HERREROS |
ARB | RAFA GARRIDO |
ARB | ANTONIO MORALES |
OT | MARIA ANGELES BROCATE |
OT | MARIA ROSA BOIX |
![]() |
SUSAGNA BALAGUE | ![]() |
![]() |
CLAUDIA INES CARMINATTI | ![]() |
![]() |
MILAGROS PILAR DIAZ | ![]() |
![]() |
ANNA GALLART | ![]() |
![]() |
INMA NUÑEZ | ![]() |
![]() |
ELENA RODRIGUEZ | ![]() |
![]() |
MARIA FERNANDA SORIANO | ![]() |
![]() |
MARIA JOSE UTRERA | ![]() |
![]() |
LUCIA VALENZUELA | ![]() |
![]() |
BARBARA IRENE VAN WIJK | ![]() |