Menu
- INICIO
- RFEH
- NOTICIAS
- COMPETICIONES
FASES DE SECTOR |
FASE FINAL |
CALENDARIO |
ESTADÍSTICAS |
El premio FAIR PLAY ha quedado desierto sin adjudicarse.
-
![]() | ![]() |
ATLETIC TERRASSA HC |
![]() | ![]() |
CLUB EGARA |
![]() | ![]() |
VALLES DEPORTIVO |
4 º | ![]() |
SANSE COMPLUTENSE |
5 º | ![]() |
CD TERRASSA |
6 º | ![]() |
CLUB DE CAMPO |
7 º | ![]() |
CH SAN FERNANDO |
8 º | ![]() |
RC JOLASETA |
![]() |
![]() |
HECTOR RODRIGUEZ CODEJON |
![]() |
![]() |
IÑIGO ARISTEGUI SANCHEZ DE TOCA |
![]() |
![]() |
JAN CANAL PUIG |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ATLETIC TERRASSA HC | 2 | 1 | 0 | 7 |
2º | ![]() | CLUB EGARA | 2 | 1 | 0 | 7 |
3º | ![]() | CLUB DE CAMPO | 1 | 0 | 2 | 3 |
4º | ![]() | CH SAN FERNANDO | 0 | 0 | 3 | 0 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | SANSE COMPLUTENSE | 2 | 1 | 0 | 7 |
2º | ![]() | VALLES DEPORTIVO | 2 | 0 | 1 | 6 |
3º | ![]() | CD TERRASSA | 1 | 1 | 1 | 4 |
4º | ![]() | RC JOLASETA | 0 | 0 | 3 | 0 |
1º | ![]() |
JAN CANAL | 16 |
2º | ![]() |
ROGER BELLAUBI | 9 |
3º | ![]() |
HECTOR RODRIGUEZ | 8 |
4º | ![]() |
MARCEL-OTGER PINEDA | 8 |
5º | ![]() |
ABEL SERRANO | 7 |
6º | ![]() |
POL AGELL | 6 |
7º | ![]() |
OCTAVI PONS | 6 |
8º | ![]() |
RAUL NARVAEZ | 6 |
9º | ![]() |
QUIM CORAL | 5 |
10º | ![]() |
MANUEL ANELO | 5 |
11º | ![]() |
DARIO MONTERO | 5 |
12º | ![]() |
SENEN ESCAMILLA | 5 |
13º | ![]() |
CARLES VICEN | 4 |
14º | ![]() |
ALBERT PASCUAL | 4 |
15º | ![]() |
SANTIAGO LADERO | 4 |
16º | ![]() |
CESC BOSCH | 4 |
17º | ![]() |
CARLOS GONZALEZ | 4 |
18º | ![]() |
AARON GIL | 4 |
19º | ![]() |
PEDRO MARCET | 3 |
20º | ![]() |
PABLO FERNANDEZ | 3 |
21º | ![]() |
LUIS PIPAON | 3 |
22º | ![]() |
NICOLAS BARRENECHEA | 3 |
23º | ![]() |
LUCAS MARTIN | 3 |
24º | ![]() |
MIQUEL SANCHEZ | 3 |
25º | ![]() |
MARTIN OLALLA | 3 |
26º | ![]() |
ALFONSO ALAMILLO | 2 |
27º | ![]() |
BOSCO ARNAU | 2 |
28º | ![]() |
ALVARO CASTAÑOS | 2 |
29º | ![]() |
ALEJANDRO SAMARANCH | 2 |
30º | ![]() |
IU LLONCH | 2 |
31º | ![]() |
MAURO GARZON | 2 |
32º | ![]() |
ENRIC MORROS | 2 |
33º | ![]() |
BRU ROIG | 2 |
34º | ![]() |
PEDRO OLABARRI | 2 |
35º | ![]() |
MATEO M LARROULET | 2 |
36º | ![]() |
MAXIM FLORIT | 2 |
37º | ![]() |
PIETER TIMMERMANS | 1 |
38º | ![]() |
BIEL CALONGE | 1 |
39º | ![]() |
LUCAS RUIZ DE AZUA | 1 |
40º | ![]() |
GONZALO GALIANA | 1 |
41º | ![]() |
LUCAS HERREROS | 1 |
42º | ![]() |
MARTI SOL | 1 |
43º | ![]() |
GUILLERMO GALAN | 1 |
44º | ![]() |
ALVARO FUENTES | 1 |
45º | ![]() |
JAVIER DURAN | 1 |
46º | ![]() |
ALEX BRETCHA | 1 |
47º | ![]() |
POL MAMPEL | 1 |
48º | ![]() |
MATEO PERALES | 1 |
49º | ![]() |
NACHO JUFRESA | 1 |
50º | ![]() |
MARC MARTIN | 1 |
51º | ![]() |
POL FITO | 1 |
52º | ![]() |
LUIS CAZORLA | 1 |
53º | ![]() |
CESC YCART | 1 |
54º | ![]() |
QUIM BOSCH | 1 |
55º | ![]() |
DANIEL SANCHEZ | 1 |
DT | JOSE MARIA ARRIAZA |
UM | ANTONIO MORALES |
UM | LUIS MARIANO MARTINEZ |
UM | MARIA MERCEDES ROMERO |
ARB | BERNAT OLIVARES |
ARB | JAVIER CARIDE |
ARB | ALEJANDRO SACRISTAN |
ARB | JOSEPH DEAN ALLEN |
ARB | DIEGO ADRIAN FERNANDEZ |
ARB | JUAN MANUEL MIGUELES |
OT | JOSE LUIS GOICOECHEA |
OT | MANUEL SOLORZANO |
OT | FRANCISCO ABEL FERNANDEZ |
![]() |
POL AGELL | ![]() |
![]() |
MANUEL ANELO | ![]() |
![]() |
BOSCO ARNAU | ![]() ![]() |
![]() |
NICOLAS BARRENECHEA | ![]() ![]() |
![]() |
ROGER BELLAUBI | ![]() ![]() |
![]() |
CESC BOSCH | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
QUIM BOSCH | ![]() |
![]() |
BIEL CALONGE | ![]() |
![]() |
ALVARO CASTAÑOS | ![]() ![]() |
![]() |
QUIM CORAL | ![]() |
![]() |
JAVIER DURAN | ![]() |
![]() |
SENEN ESCAMILLA | ![]() ![]() |
![]() |
PABLO FERNANDEZ | ![]() |
![]() |
MAURO GARZON | ![]() |
![]() |
AARON GIL | ![]() ![]() |
![]() |
CARLOS GONZALEZ | ![]() |
![]() |
JUAN HIDALGO | ![]() |
![]() |
IU LLONCH | ![]() |
![]() |
POL MAMPEL | ![]() |
![]() |
JUAN MIGOYA | ![]() |
![]() |
DIEGO MORENO | ![]() |
![]() |
ENRIC MORROS | ![]() |
![]() |
RAUL NARVAEZ | ![]() |
![]() |
PEDRO OLABARRI | ![]() |
![]() |
MARIO PEÑIN | ![]() |
![]() |
MARCEL-OTGER PINEDA | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
LUIS PIPAON | ![]() |
![]() |
OCTAVI PONS | ![]() |
![]() |
ISIDRE ROCA | ![]() |
![]() |
HECTOR RODRIGUEZ | ![]() |
![]() |
LUCAS RUIZ DE AZUA | ![]() |
![]() |
ALEJANDRO SAMARANCH | ![]() ![]() |
![]() |
DANIEL SANCHEZ | ![]() |
![]() |
ARNAU SIMO | ![]() |
![]() |
CARLES VICEN | ![]() ![]() |
![]() |
CESC YCART | ![]() |