FASES DE SECTOR |
FASE FINAL |
CALENDARIO |
ESTADÍSTICAS |
ORGANIZADO POR CD TERRASSA
ORGANIZADO POR EL CLUB DE CAMPO
ORGANIZADO POR CA SAN VICENTE EN ALICANTE
ORGANIZADO POR CH SARDINERO EN SANTANDER
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2021
|
15:45 | CA SAN VICENTE | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
CH XALOC VALENCIA | |||
15/01/2021
|
19:15 | SPV COMPLUTENSE | ![]() |
2 - 8 | ![]() |
CH SAN FERNANDO |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2021
|
16:00 | CH SAN FERNANDO | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
CH XALOC VALENCIA | |||
16/01/2021
|
18:00 | SPV COMPLUTENSE | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
CA SAN VICENTE |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2021
|
12:30 | CH XALOC VALENCIA | ![]() |
4 - 3 | ![]() |
SPV COMPLUTENSE | |||
17/01/2021
|
14:15 | CA SAN VICENTE | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
CH SAN FERNANDO |
-
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CD TERRASSA | 2 | 0 | 0 | 4 |
2º | ![]() | HONIGVOGEL | 0 | 0 | 2 | 0 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CLUB DE CAMPO | 1 | 0 | 0 | 2 |
2º | ![]() | CHP BENALMADENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | ![]() | LLOBERU HC | 0 | 0 | 1 | 0 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CH SAN FERNANDO | 3 | 0 | 0 | 6 |
2º | ![]() | CA SAN VICENTE | 1 | 1 | 1 | 3 |
3º | ![]() | CH XALOC VALENCIA | 1 | 0 | 2 | 2 |
4º | ![]() | SPV COMPLUTENSE | 0 | 1 | 2 | 1 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | RGC COVADONGA | 2 | 0 | 0 | 4 |
2º | ![]() | HOCQUET | 1 | 0 | 1 | 2 |
3º | ![]() | CH SARDINERO | 0 | 0 | 2 | 0 |
DT | MARIA DEL MAR MOLINA |
UM | PERE BOIX |
ARB | SERGIO RIBAS DE PINA |
ARB | SOULAIMAN HAMYD |
ARB | MARC VILALTA |
DT | MONTSERRAT ARNAU |
UM | GEMA CALDERON |
ARB | ALEJANDRO SACRISTAN |
ARB | DIEGO MENA |
ARB | ALEJANDRO FIDALGO |
DT | SALVADOR PALAZON |
DT | ALBERTO DOMINGO |
UM | JOSE LUIS VILLAR |
ARB | JONATHAN LARREA |
ARB | MARIO CARRASCO |
ARB | FRANCISCO ANTONIO UZAL |
ARB | DAVID PALAZON |
DT | FIDEL MARTINEZ |
UM | CARLOS RODRIGUEZ |
ARB | MATEO SANCHEZ |
ARB | NICOLAS PRIEDE |
ARB | BERNAT OLIVARES |
1º | ![]() |
DANIEL SANCHEZ | 6 |
2º | ![]() |
JAN CANAL | 4 |
3º | ![]() |
IGNACIO FERRANDEZ | 4 |
4º | ![]() |
CESC YCART | 4 |
5º | ![]() |
MARCOS AGUILAR | 4 |
6º | ![]() |
DARIO MONTERO | 4 |
7º | ![]() |
CARLOS BULTA | 3 |
8º | ![]() |
RAUL NARVAEZ | 3 |
9º | ![]() |
PABLO FERNANDEZ ACEVEDO | 3 |
10º | ![]() |
ANDREU BELLVER | 2 |
11º | ![]() |
AARON MONTOYO | 2 |
12º | ![]() |
ELOY ACOSTA | 2 |
13º | ![]() |
HUGO MONTESINOS | 2 |
14º | ![]() |
ALEX QUERA | 2 |
15º | ![]() |
JOEL VILLENA | 2 |
16º | ![]() |
LUIS LLOPIS | 2 |
17º | ![]() |
ALVARO MARTIN | 1 |
18º | ![]() |
SANTIAGO LANDMANN | 1 |
19º | ![]() |
PABLO GRANADOS | 1 |
20º | ![]() |
MARCELO IÑIGO | 1 |
21º | ![]() |
FRANCISCO GARCIA | 1 |
22º | ![]() |
NICOLAS CATAÑO | 1 |
23º | ![]() |
VICTOR ANTOLIN | 1 |
24º | ![]() |
JOSE PASCUAL | 1 |
25º | ![]() |
PABLO GARCIA | 1 |
26º | ![]() |
MARTIN MORALES | 1 |
27º | ![]() |
PIETER TIMMERMANS | 1 |
28º | ![]() |
RILEY PAUL MARNEY | 1 |
29º | ![]() |
MATEO LOPEZ-NIETO | 1 |
30º | ![]() |
CARLOS SIRVENT | 1 |
31º | ![]() |
SERGIO LOREDO | 1 |
32º | ![]() |
MARTIN DIAZ | 1 |
33º | ![]() |
ALEJANDRO SAMARANCH | 1 |
34º | ![]() |
FELIX ALVAREZ | 1 |
35º | ![]() |
ALEJANDRO MEDINA | 1 |
36º | ![]() |
ADRIAN GONZALEZ | 1 |
37º | ![]() |
ENRIQUE MAZA-MADRAZO | 1 |
38º | ![]() |
JAIME MORAN | 1 |
39º | ![]() |
MANUEL ANELO | 1 |
40º | ![]() |
ENRIQUE BRAÑAS DE LA SOTA | 1 |
41º | ![]() |
JAVIER DURAN | 1 |
42º | ![]() |
PABLO FERNANDEZ | 1 |
43º | ![]() |
LUCAS MARTIN | 1 |
44º | ![]() |
JORGE CERVERA | 1 |
![]() |
ISMAEL ACOSTA | ![]() |
![]() |
MARCOS AGUILAR | ![]() |
![]() |
MANUEL ANELO | ![]() |
![]() |
ANDREU BELLVER | ![]() ![]() |
![]() |
MARIO GAMBARTE | ![]() |
![]() |
PABLO GARCIA | ![]() |
![]() |
PABLO GARCIA QUIJADA | ![]() |
![]() |
AARON GIL | ![]() |
![]() |
HECTOR GOMEZ | ![]() |
![]() |
LUIS LLOPIS | ![]() |
![]() |
DARIO MONTERO | ![]() |
![]() |
AARON MONTOYO | ![]() |
![]() |
MARTIN OLALLA | ![]() |
![]() |
DANIEL SANCHEZ | ![]() |