Menu
- INICIO
- RFEH
- NOTICIAS
- COMPETICIONES
FASE FINAL |
CALENDARIO |
ESTADÍSTICAS |
-
![]() | ![]() |
ATLETIC TERRASSA |
![]() | ![]() |
COMUNITAT VALENCIANA |
![]() | ![]() |
CLUB EGARA |
4 º | ![]() |
RC JOLASETA |
5 º | ![]() |
SANSE COMPLUTENSE |
6 º | ![]() |
ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN |
7 º | ![]() |
SARDINERO HC |
8 º | ![]() |
HONIGVOGEL |
9 º | ![]() |
SARRIA |
10 º | ![]() |
LINIA 22-MENORCA |
11 º | ![]() |
CD TERRASSA |
12 º | ![]() |
CLUB DE CAMPO |
13 º | ![]() |
RS TENIS |
14 º | ![]() |
TURIA HC |
![]() |
![]() |
PEP SANCHEZ GALOBARDES |
![]() |
![]() |
JOSEP SOLER CASTELLVI |
![]() |
![]() |
SERGIO ANDRES CHANG CONTRERAS |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ATLETIC TERRASSA | 2 | 0 | 0 | 6 |
2º | ![]() | HONIGVOGEL | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | ![]() | CLUB DE CAMPO | 0 | 0 | 2 | 0 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | COMUNITAT VALENCIANA | 1 | 1 | 0 | 4 |
2º | ![]() | SANSE COMPLUTENSE | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | ![]() | CD TERRASSA | 0 | 1 | 1 | 1 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | RC JOLASETA | 1 | 2 | 0 | 5 |
2º | ![]() | SARDINERO HC | 1 | 2 | 0 | 5 |
3º | ![]() | SARRIA | 1 | 2 | 0 | 5 |
4º | ![]() | TURIA HC | 0 | 0 | 3 | 0 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CLUB EGARA | 3 | 0 | 0 | 9 |
2º | ![]() | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 1 | 1 | 1 | 4 |
3º | ![]() | LINIA 22-MENORCA | 1 | 1 | 1 | 4 |
4º | ![]() | RS TENIS | 0 | 0 | 3 | 0 |
1º | ![]() |
SERGIO ANDRES CHANG | 6 |
2º | ![]() |
SERGI MARTI | 4 |
3º | ![]() |
DAVID MARCHUET | 4 |
4º | ![]() |
ANTOINE JEAN PIERRE MOREAU | 3 |
5º | ![]() |
ALEX AURELL | 3 |
6º | ![]() |
SANTIAGO GONZALEZ | 3 |
7º | ![]() |
FRANCESC CASAS | 3 |
8º | ![]() |
ALEIX SIMARRO | 3 |
9º | ![]() |
PERE CASTELLO | 3 |
10º | ![]() |
JOAN FOLCH | 3 |
11º | ![]() |
XAVIER MAULEON | 2 |
12º | ![]() |
JAVIER VALENCIA | 2 |
13º | ![]() |
MANUEL GARCIA | 2 |
14º | ![]() |
BORJA GUTIERREZ | 2 |
15º | ![]() |
JOSE IGNACIO MENDEZ | 2 |
16º | ![]() |
MIKEL YUSTA | 2 |
17º | ![]() |
FRANCISCO RIONDA | 2 |
18º | ![]() |
CARLES PRATS | 2 |
19º | ![]() |
CARLOS MIGUEL VENTALLO | 2 |
20º | ![]() |
PEDRO GARCIA | 2 |
21º | ![]() |
JOSE LUIS SANCHEZ | 2 |
22º | ![]() |
IDELFONSO FUENTES | 2 |
23º | ![]() |
ALFONSO LOPEZ | 2 |
24º | ![]() |
GUILLERMO MARCO-GARDOQUI | 2 |
25º | ![]() |
ORIOL FELIX | 2 |
26º | ![]() |
IBAI RODRIGUEZ | 2 |
27º | ![]() |
LUCAS GABRIEL REGIDOR | 2 |
28º | ![]() |
RAUL GALY | 2 |
29º | ![]() |
JOSE MANUEL GARCIA | 2 |
30º | ![]() |
JOSE ALEJANDRO CASAMITJANA | 1 |
31º | ![]() |
IGNACIO TOMAS FERNANDEZ | 1 |
32º | ![]() |
POL GALLEMI | 1 |
33º | ![]() |
IÑIGO DE VIVAR | 1 |
34º | ![]() |
ALVARO ORTEGA | 1 |
35º | ![]() |
MICHAEL DITTMAR | 1 |
36º | ![]() |
MARC BARRACHINA | 1 |
37º | ![]() |
FERNANDO SAN MIGUEL | 1 |
38º | ![]() |
DAVID CAMBARAO | 1 |
39º | ![]() |
ANTONIO BROTO | 1 |
40º | ![]() |
JULIO PEREZ | 1 |
41º | ![]() |
HUGO FERNANDEZ | 1 |
42º | ![]() |
ORIOL PRATS | 1 |
43º | ![]() |
ALEJANDRO RAMIREZ | 1 |
44º | ![]() |
JOAN ROIG | 1 |
45º | ![]() |
POL QUINTANA | 1 |
46º | ![]() |
ALBERTO BLANCO | 1 |
47º | ![]() |
ANTXON TABERNA | 1 |
48º | ![]() |
LUIS SAMARANCH | 1 |
49º | ![]() |
ANDRES SIGALAT | 1 |
50º | ![]() |
OSCAR DAVI | 1 |
51º | ![]() |
LUIS YLLERA | 1 |
52º | ![]() |
JORDI CASAS | 1 |
53º | ![]() |
PEDRO TORRABADELLA | 1 |
54º | ![]() |
AITOR CUBERO | 1 |
55º | ![]() |
RICARDO MARTINEZ | 1 |
56º | ![]() |
ALFONSO GONZALEZ | 1 |
57º | ![]() |
YAGO SILVELA | 1 |
58º | ![]() |
DANIEL TAPIAS | 1 |
59º | ![]() |
ALBERTO GONZALEZ | 1 |
60º | ![]() |
OSCAR BARRENA | 1 |
61º | ![]() |
JOAN VALLDEPERAS | 1 |
62º | ![]() |
DIEGO ACROCCA | 1 |
63º | ![]() |
NORBERTO DEL BARRIO | 1 |
64º | ![]() |
ADRIA FARRE | 1 |
DT | SALVADOR PALAZON |
UM | ANTONIO BUSTOS |
ARB | ANTONIO BUSTOS |
ARB | PEDRO DE LAMO |
ARB | CARLOS GALIANA |
ARB | RUBEN GALIANA |
ARB | MARIO CARRASCO |
ARB | FRANCISCO CARDONA |
ARB | SERGIO RIBAS DE PINA |
ARB | JUAN MANUEL MIGUELES |
ARB | TIZIANO ACROCCA |
ARB | FERRAN NAVARRO |
OT | VICENTE VILLANUEVA |
OT | DIEGO MARTIN FIEGE |
![]() |
VICENTE ALVARO ALCON | ![]() |
![]() |
ELISEU ALOS | ![]() ![]() |
![]() |
ALFONSO APARICIO | ![]() |
![]() |
JOSE ARENAZA | ![]() |
![]() |
MANUEL ARIAS | ![]() |
![]() |
IGNACIO ARNOTT | ![]() |
![]() |
ALEX AURELL | ![]() |
![]() |
JORGE IGNACIO BARILLARO | ![]() |
![]() |
IGNACIO BELTRAN | ![]() |
![]() |
JORDI BERNADES | ![]() |
![]() |
ANTONIO BROTO | ![]() |
![]() |
DAVID CAMBARAO | ![]() |
![]() |
XAVIER CAMPOS | ![]() |
![]() |
FRANCESC CASAS | ![]() |
![]() |
JORDI CASAS | ![]() |
![]() |
ALVARO CASTIBLANQUES | ![]() ![]() |
![]() |
ALEJO COSTA | ![]() |
![]() |
NORBERTO DEL BARRIO | ![]() ![]() |
![]() |
J. RAMON DOMENECH | ![]() |
![]() |
ADRIA FARRE | ![]() |
![]() |
HUGO FERNANDEZ | ![]() |
![]() |
IGNACIO TOMAS FERNANDEZ | ![]() |
![]() |
MARIO FERNANDEZ | ![]() |
![]() |
OSCAR GANDARA | ![]() |
![]() |
JOSE MANUEL GARCIA | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
ALBERTO GONZALEZ | ![]() |
![]() |
AITOR GORRITI | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
IVAN GRAELLS | ![]() |
![]() |
BORJA GUTIERREZ | ![]() ![]() |
![]() |
BERNARDINO HERRERA | ![]() |
![]() |
MIQUEL LLOVERAS | ![]() |
![]() |
ALFONSO LOPEZ | ![]() ![]() |
![]() |
JOSE RAMON LOPEZ | ![]() |
![]() |
JORDI MALDONADO | ![]() |
![]() |
DAVID MARCHUET | ![]() |
![]() |
GUILLERMO MARCO-GARDOQUI | ![]() |
![]() |
SERGI MARTI | ![]() |
![]() |
SERGIO MARTINEZ-ANGLES | ![]() |
![]() |
XAVIER MAULEON | ![]() |
![]() |
NARCIS MOLINER | ![]() ![]() |
![]() |
DAVID MONREAL | ![]() |
![]() |
LUIS FERNANDO MORENO | ![]() |
![]() |
VICTOR MUÑOZ | ![]() |
![]() |
JAUME NAVARRO | ![]() |
![]() |
ALVARO ORTEGA | ![]() |
![]() |
FREDERIC PARE | ![]() ![]() |
![]() |
BRUNO PASANISI | ![]() |
![]() |
JULIO PEREZ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
THOMAS BERNHARD POTHOF | ![]() |
![]() |
CARLES PRATS | ![]() ![]() |
![]() |
JAUME PUJOLA | ![]() |
![]() |
CARLOS RAFALES | ![]() |
![]() |
LUCAS GABRIEL REGIDOR | ![]() |
![]() |
XAVI RIBA | ![]() |
![]() |
FRANCISCO RIONDA | ![]() |
![]() |
MIKEL RODRIGUEZ | ![]() |
![]() |
RICARDO RUIZ | ![]() |
![]() |
GUSTAVO SARLI | ![]() |
![]() |
FRANCISCO SILVA | ![]() |
![]() |
GUILLERMO SISI | ![]() |
![]() |
RAFAEL TARAZAGA | ![]() |
![]() |
GUILLEM TORRES | ![]() |
![]() |
JAVIER VALENCIA | ![]() |
![]() |
FRANCISCO J. VAZQUEZ | ![]() |
![]() |
ALFONSO YLLERA | ![]() |
![]() |
LUIS YLLERA | ![]() |
![]() |
MIKEL YUSTA | ![]() |
![]() |
BORJA ZUBIAGA | ![]() |