Menu
- INICIO
- RFEH
- NOTICIAS
- COMPETICIONES
FASES DE SECTOR |
FINAL |
CALENDARIO |
ESTADÍSTICAS |
-
![]() | ![]() |
RS TENIS |
![]() | ![]() |
SANSE COMPLUTENSE |
![]() | ![]() |
CH POZUELO |
4 º | ![]() |
LINIA 22 |
5 º | ![]() |
RC POLO |
6 º | ![]() |
REAL SOCIEDAD S.S. |
7 º | ![]() |
CLUB DE CAMPO |
8 º | ![]() |
RGC COVADONGA |
![]() |
![]() |
MARTA ALCARAZ GALY |
![]() |
![]() |
EUGENIA AINOA VALDIVIESO TUDELA |
![]() |
![]() |
EVA USOZ DIAZ |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CH POZUELO | 3 | 0 | 0 | 9 |
2º | ![]() | LINIA 22 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3º | ![]() | REAL SOCIEDAD S.S. | 0 | 1 | 2 | 1 |
4º | ![]() | RGC COVADONGA | 0 | 1 | 2 | 1 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | RS TENIS | 2 | 1 | 0 | 7 |
2º | ![]() | SANSE COMPLUTENSE | 2 | 1 | 0 | 7 |
3º | ![]() | RC POLO | 1 | 0 | 2 | 3 |
4º | ![]() | CLUB DE CAMPO | 0 | 0 | 3 | 0 |
1º | ![]() |
EVA USOZ | 12 |
2º | ![]() |
GABRIELA PEREZ | 6 |
3º | ![]() |
SARA CARMONA | 4 |
4º | ![]() |
MARTA ALCARAZ | 4 |
5º | ![]() |
ANDREA ARMENTERAS | 3 |
6º | ![]() |
CARLOTA GONZALEZ | 3 |
7º | ![]() |
CARMEN FERNANDEZ DE VELASCO | 3 |
8º | ![]() |
CECILIA ROSA | 2 |
9º | ![]() |
PAZ MARQUEZ | 2 |
10º | ![]() |
CLAUDIA VERDES | 2 |
11º | ![]() |
IRUNE SUNE | 2 |
12º | ![]() |
CLAUDIA POU | 2 |
13º | ![]() |
MARTA ARMENTERAS | 2 |
14º | ![]() |
MARIA BERAZA | 2 |
15º | ![]() |
SOFIA TUBIO | 1 |
16º | ![]() |
ANGELA GARAYO | 1 |
17º | ![]() |
LUCIA GONZALEZ | 1 |
18º | ![]() |
MARINA LASA | 1 |
19º | ![]() |
LEIRE ZUBIZARRETA | 1 |
20º | ![]() |
ALBA MEZA | 1 |
21º | ![]() |
INES GARCIA | 1 |
22º | ![]() |
SARA ARRONI | 1 |
23º | ![]() |
DIANA GEIJO | 1 |
24º | ![]() |
CATALINA PAGANI | 1 |
25º | ![]() |
NATALIA LUNA | 1 |
26º | ![]() |
CARLA AGUIRRE | 1 |
27º | ![]() |
RAQUEL CARBALLAL | 1 |
28º | ![]() |
BEATRIZ BERTRAN | 1 |
29º | ![]() |
DANIELA TARRUELLA | 1 |
30º | ![]() |
ESPERANZA ABRIL RIO | 1 |
31º | ![]() |
ITSASO BEGIRISTAIN | 1 |
32º | ![]() |
BRUNA BOU | 1 |
33º | ![]() |
CLAUDIA CEPEDAL | 1 |
34º | ![]() |
ROMINA MOSCARDI | 1 |
35º | ![]() |
LUCIA MARISTANY | 1 |
36º | ![]() |
TERESA SAENZ DE SANTA MARIA | 1 |
37º | ![]() |
EIDER AZKARATE | 1 |
38º | ![]() |
BERTA SAENZ DE SANTAMARIA | 1 |
39º | ![]() |
MAAIKE MARQUEZ | 1 |
40º | ![]() |
OLIVIA MACHIAVELLI | 1 |
41º | ![]() |
FAINA XIMENEZ DE EMBUN | 1 |
DT | JOSE ANTONIO FIGUEROA |
UM | ESTEVE CASAS |
ARB | PAULA RUIZ |
ARB | MARINA RUIZ |
ARB | MARIA BELEN MOLE |
ARB | BEATRIZ ESTEFANELL |
ARB | ARANTXA LUNA |
ARB | ALEXIA JUSTINA MURE |
ARB | NURIA IZAGUIRRE |
ARB | OT COROMINAS |
OT | MONTSE ANDREU |
![]() |
LAURA AMEZCUA | ![]() ![]() |
![]() |
ROSA BERGNES DE LAS CASAS | ![]() |
![]() |
RAQUEL CARBALLAL | ![]() |
![]() |
SARA CARMONA | ![]() |
![]() |
ALBA DEL BRIO | ![]() |
![]() |
CAYETANA DEL REAL | ![]() |
![]() |
CARMEN FERNANDEZ DE VELASCO | ![]() ![]() |
![]() |
CARLOTA FUENTES | ![]() |
![]() |
ESTELA GARCIA | ![]() |
![]() |
INES GARCIA | ![]() |
![]() |
IVET GARCIA | ![]() |
![]() |
DIANA GEIJO | ![]() ![]() |
![]() |
CARLOTA GONZALEZ | ![]() |
![]() |
MARINA LASA | ![]() |
![]() |
JUDIT LOPEZ | ![]() |
![]() |
RAQUEL LOPEZ | ![]() |
![]() |
OLIVIA MACHIAVELLI | ![]() |
![]() |
CRISTINA MARISTANY | ![]() |
![]() |
LUCIA MARISTANY | ![]() ![]() |
![]() |
SOFIA MASUCCI | ![]() ![]() |
![]() |
VICTORIA MONLLOR | ![]() |
![]() |
ROMINA MOSCARDI | ![]() |
![]() |
ELIA PAGES | ![]() |
![]() |
ELENA PEREZ | ![]() ![]() |
![]() |
LUCIA PIN | ![]() |
![]() |
TERESA SAENZ DE SANTA MARIA | ![]() |
![]() |
LUCIA SAN FELIPE | ![]() ![]() |