Menu
FASES DE SECTOR |
FASE FINAL |
CALENDARIO |
ESTADÍSTICAS |
DXT MADRID SUR
-
![]() | ![]() |
SANSE COMPLUTENSE |
![]() | ![]() |
CH POZUELO |
![]() | ![]() |
R.S.TENIS |
4 º | ![]() |
CLUB EGARA |
5 º | ![]() |
SARDINERO HC |
6 º | ![]() |
HOCQUET |
7 º | ![]() |
GINER DE LOS RIOS |
8 º | ![]() |
DXT MADRID SUR |
![]() |
![]() |
CARMEN FERNANDEZ DE VELASCO ARROYO |
![]() |
![]() |
LIDIA PANIAGUA FERNANDEZ |
![]() |
![]() |
SARA CARMONA RAMOS |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CH POZUELO | 2 | 1 | 0 | 7 |
2º | ![]() | CLUB EGARA | 2 | 1 | 0 | 7 |
3º | ![]() | HOCQUET | 1 | 0 | 2 | 3 |
4º | ![]() | GINER DE LOS RIOS | 0 | 0 | 3 | 0 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | SANSE COMPLUTENSE | 3 | 0 | 0 | 9 |
2º | ![]() | R.S.TENIS | 2 | 0 | 1 | 6 |
3º | ![]() | SARDINERO HC | 1 | 0 | 2 | 3 |
4º | ![]() | DXT MADRID SUR | 0 | 0 | 3 | 0 |
1º | ![]() |
SARA CARMONA | 8 |
2º | ![]() |
VALERIA PERALES | 6 |
3º | ![]() |
EVA USOZ | 4 |
4º | ![]() |
PAULA JIMENEZ | 4 |
5º | ![]() |
CARMEN FERNANDEZ DE VELASCO | 3 |
6º | ![]() |
MARA GARCIA-VILLAMIL | 3 |
7º | ![]() |
CELIA ARROYO | 3 |
8º | ![]() |
CRISTINA CARO | 2 |
9º | ![]() |
ESPERANZA ABRIL RIO | 2 |
10º | ![]() |
TERESA SAENZ DE SANTA MARIA | 2 |
11º | ![]() |
LAURA GUTIERREZ | 2 |
12º | ![]() |
ESTHER CANALES | 2 |
13º | ![]() |
ELSA PIERA | 2 |
14º | ![]() |
CAROLINA HERNANDEZ | 2 |
15º | ![]() |
CATHELIJNE TIMMERMANS | 2 |
16º | ![]() |
CELIA DE LA FUENTE | 2 |
17º | ![]() |
LUCIA VALDES | 1 |
18º | ![]() |
PAZ MARQUEZ | 1 |
19º | ![]() |
ISABEL BRAÑAS | 1 |
20º | ![]() |
CARMELA FERNANDEZ | 1 |
21º | ![]() |
ANNA MOLINE | 1 |
22º | ![]() |
FIONA VESSURI | 1 |
23º | ![]() |
BERTA MUÑOZ | 1 |
24º | ![]() |
INES STAMPA | 1 |
25º | ![]() |
AINARA MADRID | 1 |
26º | ![]() |
BLANCA FRANCES | 1 |
27º | ![]() |
MARTA MITJAVILA | 1 |
28º | ![]() |
SOFIA LOPEZ | 1 |
29º | ![]() |
MARIA ACEVEDO | 1 |
30º | ![]() |
INES GARCIA | 1 |
31º | ![]() |
AINA PIQUERAS | 1 |
32º | ![]() |
LUCIA CANTERO | 1 |
33º | ![]() |
NATALIA VILANOVA | 1 |
34º | ![]() |
ANA MATEU | 1 |
35º | ![]() |
CATALINA PAGANI | 1 |
36º | ![]() |
MARIA CISNEROS | 1 |
37º | ![]() |
JULIA AMOROS | 1 |
38º | ![]() |
SANDRA MARTINEZ | 1 |
39º | ![]() |
DANIELA MONTERRUBIO | 1 |
40º | ![]() |
PAULA ARROYO | 1 |
41º | ![]() |
MAAIKE MARQUEZ | 1 |
42º | ![]() |
MARTA BEJARANO | 1 |
DT | JAVIER MONLLOR |
UM | LUIS MARIANO MARTINEZ |
ARB | MARTA AMESTI |
ARB | DAVID PALAZON |
ARB | ALEXIA JUSTINA MURE |
ARB | ARANTXA LUNA |
ARB | NOELIA BLANCO |
ARB | BEATRIZ ESTEFANELL |
OT | MARIA CODINA |
OT | JOSE ANTONIO FIGUEROA |
![]() |
BLANCA ARGEMI | ![]() |
![]() |
LUCIA FERRER | ![]() |
![]() |
JUDIT GARCIA | ![]() |
![]() |
PALOMA GIRELLI | ![]() |
![]() |
GABRIELA GOMEZ | ![]() ![]() |
![]() |
LUCIA HUIDOBRO | ![]() ![]() |
![]() |
MAAIKE MARQUEZ | ![]() |
![]() |
PAZ MARQUEZ | ![]() |
![]() |
SANDRA MARTINEZ | ![]() |
![]() |
ANNA MOLINE | ![]() |
![]() |
VICTORIA MONLLOR | ![]() |
![]() |
BERTA MUÑOZ | ![]() |
![]() |
VALERIA PERALES | ![]() ![]() |
![]() |
CAMILA RODRIGUEZ | ![]() |
![]() |
LOLA RUIGOMEZ | ![]() |
![]() |
EVA SANTIAGO | ![]() |
![]() |
NATALIA VILANOVA | ![]() |