Menu
FASE FINAL |
CALENDARIO |
ESTADÍSTICAS |
-
![]() | ![]() |
ANDALUCÍA |
![]() | ![]() |
ASTURIAS |
![]() | ![]() |
GALICIA |
4 º | ![]() |
COMUNIDAD VALENCIANA |
5 º | ![]() |
ARAGÓN |
6 º | ![]() |
BALEARES |
![]() |
![]() |
VIRGINIA REQUEJO GOMEZ |
![]() |
![]() |
LAURA SANCHEZ AVILEZ |
![]() |
![]() |
LOLA VARELA LOPEZ |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ANDALUCÍA | 2 | 0 | 0 | 6 |
2º | ![]() | ASTURIAS | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | ![]() | ARAGÓN | 0 | 0 | 2 | 0 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 0 | 0 | 6 |
2º | ![]() | GALICIA | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | ![]() | BALEARES | 0 | 0 | 2 | 0 |
1º | ![]() |
LOLA VARELA | 10 |
2º | ![]() |
MARINA SANCHEZ | 7 |
3º | ![]() |
DANIELA GONZALEZ | 4 |
4º | ![]() |
CECILIA RODRIGUEZ | 3 |
5º | ![]() |
SOFIA PEÑA | 3 |
6º | ![]() |
MARTINA ARJONA | 3 |
7º | ![]() |
LUCIA ZALGUIZURI | 3 |
8º | ![]() |
ELISA VARAS | 3 |
9º | ![]() |
CLAUDIA CAMPILLOS | 3 |
10º | ![]() |
JULIA PEÑA | 2 |
11º | ![]() |
MARTA VELENCOSO | 2 |
12º | ![]() |
CANDELA CARDOZO | 2 |
13º | ![]() |
MICALEA ALVAREZ | 2 |
14º | ![]() |
LOLA PIÑERO | 2 |
15º | ![]() |
AITANA ALGARTE | 2 |
16º | ![]() |
TELMA FERREIRO | 2 |
17º | ![]() |
CARLA SARIEGO | 1 |
18º | ![]() |
CARMEN RODRIGUEZ | 1 |
19º | ![]() |
NAIARA ARRIZABALAGA | 1 |
20º | ![]() |
TELMA BALLINA | 1 |
21º | ![]() |
NEREA ESTEVENS | 1 |
22º | ![]() |
VALERIA BEY | 1 |
23º | ![]() |
MARIA DE CASTRO | 1 |
24º | ![]() |
PIA PEREZ | 1 |
25º | ![]() |
VIRGINIA REQUEJO | 1 |
26º | ![]() |
MARIA MANZANEQUE | 1 |
27º | ![]() |
MACARENA HIDALGO | 1 |
DT | MONTSE ANDREU |
UM | JUAN LORENZO MORA |
UM | MARIA MONICA RIVERA |
ARB | MARTIN PEREZ |
ARB | DIEGO ARIAS |
ARB | BRIGITTH MARQUEZ |
ARB | LUCIA LAMELAS |
ARB | MARIO VILLANUEVA |
OT | DOMINICA CATALINA POBO |
OT | LAURA BERMEJO |
![]() |
AITANA ALGARTE | ![]() |
![]() |
CELIA ALVAREZ | ![]() |
![]() |
NAIARA ARRIZABALAGA | ![]() |
![]() |
MARIA DE CASTRO | ![]() |
![]() |
IRENE FERNANDEZ | ![]() |
![]() |
VICTORIA MARIA FERNANDEZ | ![]() |
![]() |
SOL MACRI | ![]() |
![]() |
ALMA NAVALON | ![]() ![]() |
![]() |
JULIA PEÑA | ![]() |
![]() |
CARLOTA PIÑERA | ![]() |
![]() |
VIRGINIA REQUEJO | ![]() |
![]() |
CARLA SARIEGO | ![]() |
![]() |
MARTA VELENCOSO | ![]() |
![]() |
YAIXA VILLAR | ![]() ![]() |