Menu
FASE FINAL |
CALENDARIO |
ESTADÍSTICAS |
-
![]() | ![]() |
COMUNIDAD VALENCIANA |
![]() | ![]() |
ASTURIAS |
![]() | ![]() |
GALICIA |
4 º | ![]() |
ANDALUCÍA |
5 º | ![]() |
ARAGÓN |
6 º | ![]() |
BALEARES |
![]() |
![]() |
ADRIAN MORAN CUETO |
![]() |
![]() |
MARIO GARCIA SERRANO |
![]() |
![]() |
ASIER PASTOR SOLAGAISTUA |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | GALICIA | 2 | 0 | 0 | 6 |
2º | ![]() | ANDALUCÍA | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | ![]() | ARAGÓN | 0 | 0 | 2 | 0 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 0 | 0 | 6 |
2º | ![]() | ASTURIAS | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | ![]() | BALEARES | 0 | 0 | 2 | 0 |
1º | ![]() |
MARIO GARCIA | 13 |
2º | ![]() |
ASIER PASTOR | 9 |
3º | ![]() |
DARIO SANCHEZ | 4 |
4º | ![]() |
MARCO VEGA | 4 |
5º | ![]() |
MANUEL LAMELAS | 4 |
6º | ![]() |
TOMAS PIZARRO-LASTRA | 3 |
7º | ![]() |
J. M. | 3 |
8º | ![]() |
ALBERTO HOYOS | 2 |
9º | ![]() |
FRANCISCO PIZARRO-LASTRA | 2 |
10º | ![]() |
I. M. | 2 |
11º | ![]() |
JORGE RUBIO | 2 |
12º | ![]() |
IVAN RAMA | 2 |
13º | ![]() |
JAVIER FERNANDEZ | 1 |
14º | ![]() |
ANDRES PEREZ | 1 |
15º | ![]() |
IVAN PEREZ | 1 |
16º | ![]() |
MARCOS DE BERNARDO | 1 |
17º | ![]() |
GUILLERMO BORAO | 1 |
18º | ![]() |
MARCOS PERALES | 1 |
19º | ![]() |
ALVARO MEDIO | 1 |
20º | ![]() |
SERGIO LOREDO | 1 |
21º | ![]() |
VALENTINO INSAURRALDE | 1 |
22º | ![]() |
LUCA VAIROLETTI | 1 |
DT | MARIA ROSA BOIX |
UM | JUAN LORENZO MORA |
UM | MARIA MONICA RIVERA |
ARB | JAVIER ORTS |
ARB | MANUEL JOSE VEGA |
ARB | YOEL NUÑEZ |
ARB | VICTOR MATEOS |
ARB | DANIEL GAVELA |
OT | LAURA BERMEJO |
OT | DOMINICA CATALINA POBO |
![]() |
LOIS ALVAREZ | ![]() |
![]() |
MARIO BES | ![]() |
![]() |
NICOLAS BOARDMAN | ![]() |
![]() |
ALVARO FUENTES | ![]() |
![]() |
GUILLERMO GALAN | ![]() |
![]() |
HUGO GARCIA | ![]() |
![]() |
MARIO GARCIA | ![]() |
![]() |
VALENTINO INSAURRALDE | ![]() |
![]() |
SANTIAGO LAFUENTE | ![]() |
![]() |
ALDAN LONGUEIRA | ![]() |
![]() |
BELTRAN LOPEZ | ![]() |
![]() |
I. M. | ![]() |
![]() |
ALVARO MEDIO | ![]() |
![]() |
IKER MONTES | ![]() |
![]() |
MARCOS PERALES | ![]() |
![]() |
ANDRES PEREZ | ![]() |
![]() |
NICOLAS PEREZ | ![]() |
![]() |
TOMAS PIZARRO-LASTRA | ![]() |
![]() |
IVAN RAMA | ![]() |
![]() |
NICOLAS ROMERO | ![]() |
![]() |
JORGE RUBIO | ![]() ![]() |
![]() |
XIAN VALENCIA | ![]() |
![]() |
JAVIER YEBENES | ![]() |