Menu
FASE FINAL |
CALENDARIO |
ESTADÍSTICAS |
-
![]() | ![]() |
CATALUNYA |
![]() | ![]() |
EUSKADI |
![]() | ![]() |
ANDALUCÍA |
4 º | ![]() |
ASTURIAS |
5 º | ![]() |
COMUNIDAD DE MADRID |
6 º | ![]() |
CANTABRIA |
7 º | ![]() |
COMUNIDAD DE VALENCIA |
8 º | ![]() |
CANARIAS |
9 º | ![]() |
GALICIA |
10 º | ![]() |
ARAGÓN |
![]() |
![]() |
IGNACIO PUJOL RICO |
![]() |
![]() |
TOMAS ARRIOLA FERNANDEZ-VALDES |
![]() |
![]() |
ALBERT SERRAHIMA ESQUE |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CATALUNYA | 4 | 0 | 0 | 12 |
2º | ![]() | ANDALUCÍA | 3 | 0 | 1 | 9 |
3º | ![]() | COMUNIDAD DE MADRID | 2 | 0 | 2 | 6 |
4º | ![]() | CANARIAS | 1 | 0 | 3 | 3 |
5º | ![]() | GALICIA | 0 | 0 | 4 | 0 |
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | EUSKADI | 4 | 0 | 0 | 12 |
2º | ![]() | ASTURIAS | 3 | 0 | 1 | 9 |
3º | ![]() | CANTABRIA | 2 | 0 | 2 | 6 |
4º | ![]() | COMUNIDAD DE VALENCIA | 1 | 0 | 3 | 3 |
5º | ![]() | ARAGÓN | 0 | 0 | 4 | 0 |
1º | ![]() |
ALBERT SERRAHIMA | 13 |
2º | ![]() |
AREY LOPEZ | 11 |
3º | ![]() |
GERMAN MATE | 6 |
4º | ![]() |
DIEGO ESCOLA | 6 |
5º | ![]() |
MARCUS LAKE | 6 |
6º | ![]() |
PEIO GARATE | 6 |
7º | ![]() |
ALEX DURAN | 6 |
8º | ![]() |
ARNAU MASCLANS | 5 |
9º | ![]() |
MARIO GARCIA | 5 |
10º | ![]() |
RAUL NARVAEZ | 4 |
11º | ![]() |
SANTI MARTIN | 4 |
12º | ![]() |
LUCAS MARTIN | 4 |
13º | ![]() |
BELTRAN ORDOÑEZ | 4 |
14º | ![]() |
ALEC DEL CARRE | 3 |
15º | ![]() |
DANIEL GONZALEZ | 3 |
16º | ![]() |
LUCAS THEIS | 3 |
17º | ![]() |
PABLO PONS | 3 |
18º | ![]() |
FERNANDO ARGUELLES | 3 |
19º | ![]() |
TON MORAN | 3 |
20º | ![]() |
AIMAR GUERRERO | 3 |
21º | ![]() |
GUILLERMO UMBERT | 3 |
22º | ![]() |
PABLO ELORDUY | 2 |
23º | ![]() |
DAVID IRIARTE | 2 |
24º | ![]() |
QUIM CORAL | 2 |
25º | ![]() |
ALVARO SANCHEZ | 2 |
26º | ![]() |
JUAN VILALLONGA | 2 |
27º | ![]() |
BOSCO ZABALLA | 2 |
28º | ![]() |
ANDREU BELLVER | 2 |
29º | ![]() |
DARIO DE REGOYOS | 2 |
30º | ![]() |
JAVIER TORCIDA | 2 |
31º | ![]() |
JUAN PRADO | 2 |
32º | ![]() |
ALBERTO SANCHEZ | 2 |
33º | ![]() |
HUGO ERRAZQUIN | 2 |
34º | ![]() |
IGNASI GOMEZ | 2 |
35º | ![]() |
JUAN GUILLERMO LOPEZ | 1 |
36º | ![]() |
CARLOS PELAEZ | 1 |
37º | ![]() |
PEDRO OLABARRI | 1 |
38º | ![]() |
DANIEL SANCHEZ | 1 |
39º | ![]() |
ASIER PASTOR | 1 |
40º | ![]() |
DARIO MONTERO | 1 |
41º | ![]() |
LUIS ARMENTERAS | 1 |
42º | ![]() |
ENEKO GOÑI | 1 |
43º | ![]() |
GONZALO REBELO | 1 |
44º | ![]() |
FELIX ALVAREZ | 1 |
45º | ![]() |
PABLO OSABA | 1 |
46º | ![]() |
ALEJANDRO TARAJANO | 1 |
47º | ![]() |
NICOLAS FERNANDEZ | 1 |
48º | ![]() |
ENRIQUE BRAÑAS | 1 |
49º | ![]() |
IGNACIO PUJOL | 1 |
50º | ![]() |
NICOLAS BARRENECHEA | 1 |
51º | ![]() |
MATEO RUISANCHEZ | 1 |
52º | ![]() |
MARTIN PRADO | 1 |
53º | ![]() |
DARIO ARENAS | 1 |
54º | ![]() |
OSCAR GANDARA | 1 |
55º | ![]() |
CARLOS ESPINA | 1 |
56º | ![]() |
HECTOR RODRIGUEZ | 1 |
57º | ![]() |
HUGO MOLINA | 1 |
58º | ![]() |
ANDRES MEDINA | 1 |
59º | ![]() |
DIEGO AYO | 1 |
60º | ![]() |
MATIAS BARON | 1 |
61º | ![]() |
MANUEL LAMELAS | 1 |
62º | ![]() |
RUBEN VIÑAS | 1 |
63º | ![]() |
NICOLAS MAESTRE | 1 |
64º | ![]() |
DAVID MARTINEZ | 1 |
65º | ![]() |
ADRIAN SECO | 1 |
66º | ![]() |
JUAN SAIZ | 1 |
67º | ![]() |
ALEXANDRU ANDREI | 1 |
68º | ![]() |
BRUNO FERNANDEZ | 1 |
69º | ![]() |
DIEGO VAZQUEZ | 1 |
70º | ![]() |
MATEO LOPEZ-NIETO | 1 |
71º | ![]() |
IKER GARMENDIA | 1 |
72º | ![]() |
MARCO VEGA | 1 |
73º | ![]() |
JUAN CUBAS | 1 |
74º | ![]() |
GUILLERMO CHARFOLE | 1 |
75º | ![]() |
ERIC GONZALEZ | 1 |
DT | EMILIA VILCHEZ |
UM | PERE BOIX |
UM | ANTONIO BUSTOS |
ARB | YOEL NUÑEZ |
ARB | TONI DEVANT |
ARB | VICTOR MATEOS |
ARB | OSCAR DE LA CALLE |
ARB | ELOI CASALE |
ARB | JONATHAN LARREA |
ARB | DANIEL MIGOYA |
ARB | DIEGO MENA |
OT | MARIA DEL MAR LEDESMA |
OT | JOSE ANTONIO FIGUEROA |
![]() |
FELIX ALVAREZ | ![]() |
![]() |
JACOBO ARENAS | ![]() |
![]() |
FERNANDO ARGUELLES | ![]() ![]() |
![]() |
LUIS ARMENTERAS | ![]() |
![]() |
ALBERTO CABELLO | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
MATEO CARDOZO | ![]() ![]() |
![]() |
GONZALO CARRIZO | ![]() |
![]() |
GUILLERMO CHARFOLE | ![]() |
![]() |
DARIO DE REGOYOS | ![]() |
![]() |
LUCAS DIAZ | ![]() ![]() |
![]() |
PABLO ELORDUY | ![]() |
![]() |
HUGO ERRAZQUIN | ![]() |
![]() |
HUGO FERNANDEZ | ![]() |
![]() |
JORGE FERNANDEZ-MONTES | ![]() |
![]() |
OSCAR GAGO | ![]() |
![]() |
PEIO GARATE | ![]() |
![]() |
SERGIO GARCIA-RENDUELES | ![]() |
![]() |
AITOR GONZALEZ | ![]() |
![]() |
DANIEL GONZALEZ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
ERIC GONZALEZ | ![]() |
![]() |
MARCELO IÑIGO | ![]() |
![]() |
MARCUS LAKE | ![]() |
![]() |
AREY LOPEZ | ![]() ![]() |
![]() |
BELTRAN LOPEZ | ![]() |
![]() |
JUAN GUILLERMO LOPEZ | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
NICOLAS MAZA | ![]() |
![]() |
DARIO MONTERO | ![]() |
![]() |
MIGUEL MUIÑO | ![]() ![]() |
![]() |
MARCO OLIVA | ![]() |
![]() |
PABLO OSABA | ![]() |
![]() |
NICOLAS PEREDO | ![]() |
![]() |
JUAN PRADO | ![]() ![]() |
![]() |
MARTIN PRADO | ![]() |
![]() |
IGNACIO PUJOL | ![]() |
![]() |
HECTOR RODRIGUEZ | ![]() |
![]() |
DANIEL SANCHEZ | ![]() |
![]() |
ALEJANDRO TARAJANO | ![]() |
![]() |
JAVIER TORCIDA | ![]() |
![]() |
MARIO VILLANUEVA | ![]() ![]() |
![]() |
XOSE NESTA VILLAR | ![]() |
![]() |
RUBEN VIÑAS | ![]() |